API利用マニュアル(v1)
サイト内で利用しているデータを整形して開発者向けに提供しています。共通仕様
GETで取得します。結果はすべてJSON形式で返します。文字コードはUTF-8です。
パラメータ名末尾に「[]」がつくリクエストはコンマ区切りで値の複数指定が可能です。
パラメータ名末尾に「[]」がつくレスポンスは配列で返ります。(結果が1つの場合でも配列になります。)
値が空のときにNULLを返す項目と空文字列を返す項目があります。
URI
ベースのURIは「https://api.fujiwarahaji.me/v2/」です。HTTPSでの通信を基本としていますが、HTTPでの通信も可能です。
HTTPで通信時もHTTPSのURIを返します。
/list 一覧・検索
曲一覧
リクエスト
必須 | パラメータ | 内容 | 値 | 初期 |
---|---|---|---|---|
必須 | type | 出力モードを楽曲に設定 | music | |
任意 | limit | 出力する上限数 | 自然数 | 無限 |
任意 | music_type[] | 楽曲の種類で絞り込み | cg ml sc as joint cover | 全種 |
任意 | orderby | 出力順序 | title date rand | date |
任意 | order | 出力の正順・逆順 | asc desc | desc |
任意 | search | キーワード検索 | 検索キーワード |
https://api.fujiwarahaji.me/v1/list?type=music&search=器&limit=1 「器」を含む楽曲を1曲表示する
レスポンス
配列で出力されます。
パラメータ親 | パラメータ子 | 説明 | 出力値 |
---|---|---|---|
name | 曲名 | ||
type | music | ||
music_type | 楽曲のタイプ | cg ml sc as joint cover | |
song_id | 楽曲ID(内部管理ID) | 数値 | |
link | 楽曲ページURL | ||
api | 曲情報のJSON URI |
分類一覧
リクエスト
必須 | パラメータ | 内容 | 値 | 初期 |
---|---|---|---|---|
必須 | type | 一覧表示する分類 | live idol lyrics composer arrange disc cv | |
任意 | orderby | 出力順序(type=live以外で有効。liveは日付順固定。カバーライブは最後にまとまります。) | name count | name |
任意 | order | 出力の正順・逆順 | asc desc | desc |
任意 | search | キーワード検索 | 検索キーワード タイトルとyyyy-mm-dd形式以外の検索はできません。 |
title |
任意 | production[] | アイドルの所属プロダクション(type=idolでのみ有効。) | cg 765 sc | 全プロダクション |
https://api.fujiwarahaji.me/v1/list?type=idol&production=765 765プロ所属のアイドル一覧を表示
レスポンス
配列で出力されます。
パラメータ親 | パラメータ子 | 説明 | 出力値 |
---|---|---|---|
name | 曲名 | ||
type | 出力しているカテゴリ名 | live idol lyrics composer arrange disc cv | |
tax_id | カテゴリID(内部管理ID) | 数値 | |
link | ふじわらはじめ内カテゴリページURL | ||
api | カテゴリのJSON URI | ||
date | ライブの日時(type=liveの場合のみ) | yyyy-mm-dd | |
production | アイドルの所属プロダクション(type=idolの場合のみ) | cg 765 sc | |
kana | アイドル名よみがな(type=idolの場合のみ) | ||
cv | 声優名(type=idolの場合のみ) | ||
cvkana | 声優名よみがな(type=idolの場合のみ) |
/tax カテゴリ内一覧・カテゴリ情報
アイドル名、ユニット名の部分一致での検索、その他のカテゴリでの検索が必要な場合はまず/listより検索を実行してAPIを実行してください。
ユニット名は表記ゆれなどがある場合がありますので、「unit_name」で完全一致を狙うのはあまりおすすめできません。
その他カテゴリ一覧
リクエスト
必須 | パラメータ | 内容 | 値 | 初期 |
---|---|---|---|---|
いずれか1つが必須 id→idol_name→unit_nameの優先順で排他利用 |
id | tax_id | 自然数 | |
idol_name | アイドル名(完全一致) | 名字と名前の間にスペースなし(例:藤原肇) | ||
unit_name | ユニット名(完全一致) | |||
任意 | limit | 出力する上限数 | 自然数 | 無限 |
任意 | music_type[] | 楽曲の種類で絞り込み | cg ml sc as joint cover | 全種 |
任意 | orderby | 出力順序 | name date random | name |
任意 | order | 出力の正順・逆順 | asc desc | desc |
https://api.fujiwarahaji.me/v1/tax?idol_name=春日未来&music_type=joint,cg アイドル名「春日未来」の参加する合同楽曲、シンデレラ曲を取得
レスポンス
パラメータ親 | パラメータ子 | 説明 | 出力されるカテゴリ | 出力値 |
---|---|---|---|---|
name | カテゴリ名(アイドル名、ライブ名) | all | ||
type | 出力しているカテゴリ名 | |||
tax_id | カテゴリID(内部管理ID) | 数値 | ||
link | ふじわらはじめ内カテゴリページURL | |||
api | カテゴリのJSON URI | |||
kana | よみがな | idol unit | ||
cv | 声優名 | idol | ||
cvkana | 声優名よみがな | idol | ||
production | アイドルの所属プロダクション | idol | cg 765 sc | |
date | ライブの日時 | live | yyyy-mm-dd | |
place | ライブ会場 | live | ||
member[] | 参加メンバー、ユニットメンバー | live unit | member型 | |
setlist | セットリストの有無 | live | TRUE or FALSE | |
lyrics composer arrange |
同じ名義で作業した楽曲一覧を表示するためのカテゴリ情報を出力します。 | |||
tax_id | 同じ名義のカテゴリID(内部管理ID) | lyrics composer arrange | 数値 | |
link | 同じ名義のふじわらはじめ内カテゴリページURL | lyrics composer arrange | ||
api | 同じ名義のカテゴリのJSON URI | lyrics composer arrange | ||
music[] | 楽曲情報の出力場所です。 | |||
name | 曲名 | all | ||
type | music | |||
music_type | 楽曲のタイプ | cg ml sc as joint cover | ||
song_id | 楽曲ID(内部管理ID) | 数値 | ||
link | 楽曲ページURL | |||
api | 曲情報のJSON URI | |||
song_text | セットリスト補足情報、MCなど | live | ||
unit[] | 参加ユニット | disc live | unit型 | |
member[] | 参加メンバー | member型solo(disc) member型(live) |
||
member_text | メンバー情報補足情報(ユニット名など) | live | ||
solo | ソロ音源が収録されたCDがあるか | idol | TRUE or FALSE |
/music 楽曲情報
HTTPヘッダーの「last-modified」にデータ最終更新日を出力します。
ただし、内部処理でカテゴリーに紐付いているデータ(ライブの会場・日付・歌唱メンバー、アイドルのCV情報など)の更新時間は反映されません。
その他カテゴリ一覧
リクエスト
必須 | パラメータ | 内容 | 値 | 初期 |
---|---|---|---|---|
必須 | id | データを表示する楽曲ID | 自然数 | |
任意 | hide[] | 出力を省く(高速化) | cd-member live-member | 無効(全情報出力) |
https://api.fujiwarahaji.me/v1/music?id=2907&hide=cd-member,live-member CDメンバー、ライブメンバーを省いて表示
レスポンス
パラメータ親 | パラメータ子 | 説明 | 出力値 |
---|---|---|---|
name | 曲名 | ||
type | 出力している情報の種類 | music | |
music_id | 楽曲ID(内部管理ID) | ||
link | ふじわらはじめ内楽曲URL | ||
api | 楽曲のJSON URI | ||
lyrics[] composer[] arrange[] | 作詞・作曲・編曲(リアレンジ楽曲などのアレンジ者含む)情報 | ||
name | 名前、ユニット名など | ||
type | 出力しているカテゴリ名 | lyrics composer arrange | |
tax_id | カテゴリID(内部管理ID) | ||
link | ふじわらはじめ内カテゴリページURL | ||
api | カテゴリのJSON URI | ||
lyrics_url | 歌詞サイトURL | URL | |
member[] | CD、配信、ゲーム(CGSS,MLTD)参加メンバー | member型 | |
disc[] | CD情報(デジタル配信情報はありません) | ||
name | 名前、ユニット名など | ||
type | 出力しているカテゴリ名 | disc | |
tax_id | カテゴリID(内部管理ID) | ||
link | ふじわらはじめ内カテゴリページURL | ||
api | カテゴリのJSON URI | ||
unit | 参加ユニット | unit型 | |
member | 参加メンバー | member型solo | |
live[] | 披露されたライブの情報 | ||
name | 名前、ユニット名など | ||
type | 出力しているカテゴリ名 | live | |
tax_id | カテゴリID(内部管理ID) | ||
link | ふじわらはじめ内カテゴリページURL | ||
api | カテゴリのJSON URI | ||
date | ライブの日時 | yyyy-mm-dd | |
place | ライブ会場 | ||
unit | 歌唱ユニット | unit型 | |
member | 歌唱メンバー | member型 |
レスポンス型
よく使うunit型、member型のレスポンスのかたちは以下の通りです。unit型
パラメータ | 説明 | 出力値 |
---|---|---|
name | ユニット名 | |
type | 出力しているカテゴリ名 | unit |
tax_id | カテゴリID(内部管理ID) | 数値 |
link | ふじわらはじめ内カテゴリページURL | |
api | カテゴリのJSON URI | |
member[] | ユニットメンバー | member型 |
member型
パラメータ | 説明 | 出力値 |
---|---|---|
name | アイドル名 | |
type | 出力しているカテゴリ名 | idol |
tax_id | カテゴリID(内部管理ID) | 数値 |
link | ふじわらはじめ内カテゴリページURL | |
api | カテゴリのJSON URI | |
production | アイドルの所属プロダクション(type=idolでのみ有効) | cg 765 sc |
cv | 声優名 | |
solo | ソロバージョンかどうか(member型soloの場合のみ) | TRUE or FALSE |
更新情報
2021/05/27 誤字を修正2020/08/25 HTTPについて追記
2020/08/22 初版
Twitter「#ふじわらはじめAPI」 でも更新情報・メンテナンス情報などをお知らせしています。
なにかありましたらTwitter・メールフォーム・マシュマロなどから連絡ください。 PAGE TOP